Tema
Status da conversa
O status diz em que ponto do atendimento a conversa está. Ele muda sozinho conforme as mensagens chegam e saem, e você também pode mudá-lo à mão.
As ações que você aplica
| Ação | O que acontece |
|---|---|
| Resolver | Conclui o atendimento e devolve a conversa para o setor geral. Os atendentes atribuídos são removidos |
| Marcar como pendente | Coloca a conversa na fila aguardando resposta, mesmo se estava resolvida ou visualizada. Os atendentes atribuídos são mantidos |
| Visualizado | Fecha a conversa sem devolvê-la ao setor geral, mantendo atendentes e setores. Use quando viu a mensagem e não há o que responder agora |
| Transferir | Envia para outro setor ou atendente. A conversa fica pendente até alguém responder |
| Arquivar | Tira da lista principal sem concluir o atendimento |
Resolver e Visualizado não são a mesma coisa
Resolver solta a conversa para o setor: qualquer um pode pegar depois. Visualizado mantém a conversa com quem estava atendendo. Se o assunto continua sendo seu, use Visualizado.
O que muda sozinho
| Situação | O que o sistema faz |
|---|---|
| Cliente escreve numa conversa fechada ou resolvida | Ela reabre como pendente |
| Cliente escreve numa conversa em atendimento | Ela passa a pendente, porque alguém está esperando resposta |
| Você envia uma mensagem | Ela passa a Em atendimento |
Nos dois primeiros casos, os atendentes atribuídos continuam os mesmos.
Quem vê o quê
| Papel | Enxerga |
|---|---|
| Dono e administrador | Todas as conversas da empresa |
| Funcionário | Os atendimentos dos setores dele |
Um atendimento que está em mais de um setor é visível para todos os setores participantes.
Funcionário sem setor não vê nada
Se alguém da equipe diz que a lista está vazia, o primeiro lugar para olhar é a que setores essa pessoa pertence.
